Дорогие пациенты!
До момента открытия нового Центра НДЦ в Щелково
мы приглашаем ВСЕХ старых и новых пациентов посетить
Центр НДЦ Балашиха (всего в 20 минутах езды от Вас).
Для жителей Щелковского района, а также держателей карт НДЦ,
предлагается уникальная скидка 20% на МРТ и прием специалистов.
К Вашим услугами:
Наш адрес: г.Балашиха, ул.Советская д.42, тел.: 8 (495) 255-27-77
До момента открытия нового Центра НДЦ в Щелково
мы приглашаем ВСЕХ старых и новых пациентов посетить
Центр НДЦ Балашиха (всего в 20 минутах езды от Вас).
Для жителей Щелковского района, а также держателей карт НДЦ,
предлагается уникальная скидка 20% на МРТ и прием специалистов.
К Вашим услугами:
- высокопольный МРТ 1.0 Т, позволяющий делать любые виды МРТ в т.ч.
ангиографию, маммографию, окнопоиск и исследования с контрастным веществом; - функциональная диагностика (холтер, смад, экг, ээг);
- невролог;
- терапевт;
- услуги процедурного кабинета;
- медицинские анализы;
- массаж, мануальная терапия.
- Очень выгодные комплексные программы: "Ваше здоровое сердце", "Артериальная гипертония",
"Головная боль" ,"Метаболический синдром", "Важнее здоровья-только профилактика здоровья"
Наш адрес: г.Балашиха, ул.Советская д.42, тел.: 8 (495) 255-27-77
Цены
МРТ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
МРТ головного мозга | 3400 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 5200 |
МРТ-ангиография артерий головного мозга | 3300 |
МРТ головного мозга + ангиография артерий головного мозга | 6500 |
МРТ придаточных пазух | 2000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3400 |
МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 6500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 6700 |
МРТ всех отделов позвоночника | 9900 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 4000 |
Наименование услуги | Стоимосоть, руб. |
МРТ тазобедренных суставов | 3600 |
МРТ коленного сустава | 3800 |
МРТ голеностопного сустава | 3500 |
МРТ плечевого, МРТ локтевого сустава (каждый) | 4600 |
МРТ стопы, кисти (каждый) | 4200 |
КТ
КТ головного мозга | 4600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
КТ головного мозга | 4600 |
КТ орбит | 3000 |
КТ лицевого скелета | 4100 |
КТ уха (среднее и внутреннее) | 4100 |
КТ турецкого седла | 1800 |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3000 |
КТ околоносовых пазух | 4400 |
КТ зубочелюстной области | 3400 |
КТ челюсти перед имплантацией с дентальной программой (верхняя или нижняя челюсть) | 3750 |
КТ мягких тканей шеи | 2700 |
КТ гортани | 3750 |
КТ органов грудной клетки | 4600 |
КТ средостения | 3000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5200 |
КТ надпочечников | 2300 |
КТ почек и надпочечников | 3900 |
КТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) | 5300 |
КТ органов малого таза | 4100 |
КТ одного отдела позвоночника | 4850 |
КТ позвоночника (до 4-х сегментов) | 3500 |
КТ сустава (плечевого или локтевого) | 4300 |
КТ парных суставов (тазобедренные, коленные, голеностопные) | 4600 |
КТ сегмента конечности без описания суставов | 2900 |
КТ кисти | 4600 |
КТ стопы | 4600 |
КТ желчного пузыря и желчных протоков | 3000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
КТ головного мозга с болюсным контрастным усилением | 9200 |
КТ турецкого седла с болюсным контрастным усилением | 6800 |
КТ мягких тканей шеи с болюсным контрастным усилением | 7300 |
КТ гортани с болюсным контрастным усилением | 8800 |
КТ органов грудной клетки с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ средостения с болюсным контрастным усилением | 7800 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением | 10000 |
КТ надпочечников с болюсным контрастным усилением | 6850 |
КТ почек и надпочечников с болюсным контрастным усилением | 8700 |
КТ мочевых путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря) с болюсным контрастным усилением | 10100 |
КТ органов малого таза с болюсным контрастным усилением | 8850 |
КТ сигмента конечности без описания суставов с болюсным контрастным усилением | 7600 |
КТ сосудов головного мозга с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ сосудов шеи с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ грудного отдела аорты с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ легочных артерий с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ брюшного отдела аорты с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ артерий таза с болюсным контрастным усилением | 8300 |
КТ артерий верхних или нижних конечностей с болюсным контрастным усилением | 8300 |
КТ артерий почек с болюсным контрастным усилением | 8300 |
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
КТ сосудов головного мозга с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ сосудов шеи с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ грудного отдела аорты с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ легочных артерий с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ брюшного отдела аорты с болюсным контрастным усилением | 9000 |
КТ артерий таза с болюсным контрастным усилением | 8300 |
КТ артерий верхних или нижних конечностей с болюсным контрастным усилением | 8300 |
КТ артерий почек с болюсным контрастным усилением | 8300 |
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
КТ зубочелюстной области | 3400 |
КТ челюсти перед имплантацией с дентальной программой (верхняя или нижняя челюсть) | 3750 |
Рентген
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Рентгенография грудной клетки | 1200 |
Рентгенография грудной клетки ( в 2-х проекциях) | 1500 |
Рентгенография гортани и трахеи ( в 2-х проекциях) | 1400 |
Прицельная рентгенография | 1100 |
Рентгенография брюшной полости ( обзорная) | 1100 |
Рентгенография, рентгеноскопия пищевода( самостоятельная) | 2400 |
Рентгенография желудка традиционным способом | 2800 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в2-х проекциях) | 1300 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1300 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1900 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 2200 |
Рентгенография крестца, копчика( в 2-х проекциях) | 1600 |
Рентгенография лопатки ( в 2- проекциях) | 1600 |
Рентгенография грудины ( в 2- проекциях) | 1600 |
Рентгенография ключицы ( в 2- проекциях) | 1500 |
Рентгенография костей таза | 1300 |
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 1800 |
Рентгенография крупного сустава( тазобедренный, коленный, плечевой, локтевой, лучезапястный) одного сустава | 1200 |
Рентгенография кистей ( в 2- проекциях) | 1200 |
Рентгенография стопы ( в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой ( плоскостопие) | 1500 |
Рентгенография костей запястья ( в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография пяточной кости ( в 2-х проекциях) | 900 |
Рентгенография трубчатых костей ( 2 проекции 1 еденицы) | 1100 |
Рентгенография черепа обзорная ( в 2-х проекциях) | 1300 |
Рентгенография турецкого седла ( в 2-х проекциях) | 1200 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 900 |
Рентгенография носоглотки | 700 |
Рентгенография глазницы | 1300 |
Рентгенография скуловых костей | 1300 |
Рентгенография нижней челюсти | 1300 |
Рентгенография костей носа | 1300 |
Рентгенография височных костей | 1500 |
Рентгенография височно-челюстного сустава( одного) | 1200 |
Рентгенография височно- челюстного сустава ( в 2-х проекциях) | 2500 |
Рентгенография сосцевидных отростков | 1600 |
Рентгенография ладьевидной кости( в 2-х проекциях) | 900 |
Рентгенография полулунной кости( в 2-х проекциях) | 900 |
Рентгенография реберно-грудинного сочленения | 1000 |
Прицельный рентгенологический снимок ребер | 1000 |
Обзорная урография | 1100 |
Обзорная рентгенография молочных желез ( в 2-х проекциях) | 2000 |
Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением | 900 |
Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | 1100 |
Дуктография одной молочной железы | 4300 |
Рентгенография мягких тканей ,лимфоузлов, флеболитов, артериальных обызвествлений ( в одну позицию) | 1100 |
Рентгенография 1 пальца ( в 2-х проекциях) | 800 |
Рентгенография грудино-ключичных сочленений | 1400 |
Печать снимков на пленке | 200 |
Заключение врача рентгенолога по данным снимков из других ЛПУ | 500 |
УЗИ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2100 |
УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 500 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 700 |
УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 850 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ печень, желчного пузыря | 800 |
УЗИ 1 органа брюшной полости в режиме ЦДК | 500 |
УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 850 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 700 |
УЗИ щитовидной железы в режиме ЦДК | 1050 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2000 |
УЗИ поверхностных структур и мягких тканей | 500 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) трансабдоминально | 800 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) трасвагинально | 1000 |
УЗИ органов малого таза у женщин трасабдоминальное + трансвагинальное | 1500 |
Фолликулометрия | 500 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) трансабдоминально | 850 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) трасректально (ТРУЗИ) | 1000 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трасабдоминальное + трансректальное | 1500 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
УЗИ мочевого пузыря и забрюшинного пространства | 1100 |
Наименование услуги | Стоиомость, руб. |
Определение малых сроков беременности трансвагинально | 900 |
УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) | 500 |
УЗИ первый триместр беременности (12 -14 недель) | 1000 |
УЗИ второй триместр беременности (22-24 недели) | 1400 |
УЗИ второй триместр беременности с допплерографией | 1900 |
УЗИ третий триместр беременности (32-34 недели) | 1900 |
УЗИ третий триместр беременности с допплерографией | 2300 |
Допплерография сосудов матки и плода | 1500 |
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
УЗИ (3D-4D) плода 1-й триместр беременности с CD диском | 2500 |
УЗИ (3D-4D) плода 1-й триместр беременности | 2200 |
УЗИ (3D-4D) плода 2-й триместр беременности с CD диском | 2900 |
УЗИ (3D-4D) плода 2-й триместр беременности | 2600 |
УЗИ (3D-4D) плода 2-й триместр беременности с допплерографией с CD диском | 3100 |
УЗИ (3D-4D) плода 2-й триместр беременности с допплерографией | 2900 |
УЗИ (3D-4D) плода 3-й триместр беременности с CD диском | 2900 |
УЗИ (3D-4D) плода 3-й триместр беременности | 2600 |
УЗИ (3D-4D) плода 3-й триместр беременности с допплерографией с CD диском | 3100 |
УЗИ (3D-4D) плода 3-й триместр беременности с допплерографией | 2900 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1200 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Эластография молочных желез | 1700 |
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
УЗИ тазобедренных суставов | 1000 |
Нейросонография | 1200 |
Нейросонография +допплер | 1500 |
УЗИ мошонки | 800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2100 |
УЗИ щитовидной железы в режиме ЦДК | 1050 |
УЗИ сердца (эхокардиография, ЭХО-КГ) | 2000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
УЗИ плевры и плевральных полостей | 800 |
УЗИ головного мозга + допплерография | 1500 |
УЗИ слюнных желез | 600 |
УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 500 |
УЗИ печень, желчного пузыря | 800 |
УЗДГ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Цветное дуплексное (триплексное) сканирование брюшного отдела аорты | 1500 |
Цветное дуплексное (триплексное) сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий | 1900 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы | 2000 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 3900 |
Цветное дуплексное сканирование вен нижних или верхних конечностей | 2000 |
Цветное дуплексное сканирование артерий нижних или верхних конечностей | 2000 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3900 |
Цветное дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3900 |
Цветное дуплексное сканирование почечных артерий | 1200 |
Цветное дуплексное сканирование магистральных артерий внутренних органов | 2000 |
Цветное дуплексное сканирование семенной вены | 1900 |
Цветное дуплексное сканирование внечерепных брахиоцефальных артерий (ДС МАГ) | 2000 |
Цветное дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1900 |
Цветное дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов (сосуды шеи, подключичные артерии, вены, общая сонная артерия, наружная сонная артерия, внутренняя сонная артерия) | 2000 |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Стоимость |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 2100 |
Прием специалистов
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием невролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200 |
Прием невролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1000 |
Прием невролога профилактический, амбулаторный | 800 |
Прием невролога детей до 1 года | 1100 |
Блокада мышцы | 500 |
Блокада нервных стволов | 1000 |
Блокада спинальных узлов | 1000 |
Внутрикожная блокада | 500 |
Инфильтрация новокаином с В12 триггерных зон и болевых точек | 300 |
Паравертебральная блокада | 1000 |
Подкожная блокада | 500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Первичная консультация терапевта | 1200 |
Повторная консультация терапевта | 1000 |
Консультация терапевта без осмотра | 800 |
Вызов терапевта на дом , без стоимости манипуляций( Щелково, Фрязино,Чкаловский, Фрязино и т.д - не более 10 км) | 1800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200 |
Прием кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1000 |
Прием кардиолога при назначении комплексного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | 1800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Первичная консультация эндокринолога, врач высшей категории | 1200 |
Повторная консультация эндокринолога | 1000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием офтальмолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1200 |
Прием офтальмолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1000 |
Прием врача офтальмолога профилактический, амбулаторный | 800 |
Прием офтальмолога детей до 1 года, первичный, амбулаторный | 1000 |
Бесконтактная компьютерная тонометрия | 600 |
Биомикроскопия переднего отрезка глаза с щелевой лампой | 600 |
Взятие материала для исследования на демодекс | 300 |
Гониоскопия | 600 |
Инстилляция капель (диагностическая) | 200 |
Инъекция конъюктивальная | 700 |
Инъекция субконъюктивальная, парабульбарная (10 процедур) | 5000 |
Инъекция парабульбарная | 700 |
Канальцевая проба | 600 |
Лечение халязиона инъекционным способом (со стоимостью препарата) | 1500 |
Массаж век | 400 |
Нагрузочно-разгрузочные пробы | 300 |
Определение остроты зрения без коррекции | 300 |
Определение остроты зрения с коррекцией | 800 |
Определение рефракции и степени аметропии | 500 |
Определение характера зрения, гетерофории | 300 |
Определение цветоощущения (таблица Рабкина) | 400 |
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1000 |
Офтальмоскопия прямая | 500 |
Офтальмоскопия прямая под мидриазом | 800 |
Периметрия (поля зрения) простая | 400 |
Подбор очков (с компьютерной рефрактометрией) | 1500 |
Прием врача офтальмолога комплексный (определение остроты зрения, компьютерная рефрактометрия, осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе, осмотр глазного дна с широким зрачком, компьютерная тонометрия, консультация) | 3500 |
Прием врача офтальмолога стандартный (определение остроты зрения без коррекции, осмотрпереднего отрезка глаза на щелевой лампе, осмотр глазного дна под мидриазом, консультация) | 2300 |
Промывание слезных путей | 1300 |
Рефрактометрия компьютерная | 400 |
Рефрактометрия компьютерная в условиях циклоплегии | 500 |
Снятие швов с конъюктивы, роговицы | 900 |
Тест Амслера | 200 |
Тест Норна | 300 |
Тест Ширмера | 300 |
Удаление инородных тел коньюктивы | 1500 |
Удаление инородных тел роговицы | 1500 |
Скиаскопия | 500 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 500 |
Наименование услуги | Стоимость. руб. |
Первичный прием врача-оториноларинголога (риноскопия, фарингоскопия, задняя риноскопия, непрямая ларингоскопия, пальпация регионарных лимфоузлов, перкуссия) | 1200 |
Повторный прием врача-оториноларинголога | 1000 |
Прием врача-оториноларинголога по результатам обследований | 800 |
Анемизация слизистой носа | 400 |
Аппликация/ инстилляция/ инсуфляция лекарственных средств | 350 |
Аудиометрия | 900 |
Биопсия тканей ЛОР-органов | 800 |
Блокада стенки глотки | 500 |
Введение лекарственных средств в пазуху (без стоимости лекарственного средства) | 400 |
Вскрытие абсцесса, гематомы перегородки носа | 2000 |
Вскрытие абсцесса/гематомы ушной раковины | 2000 |
Вскрытие кисты небной миндалины | 1500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 2000 |
Вскрытие фурункула носа | 2500 |
Диагностический тест Халпайка | 1200 |
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 900 |
Задняя тампонада | 1300 |
Заушная/ внутриушная блокада | 800 |
Камертональное исследование слуха | 600 |
Катетеризация слуховой трубы с 1 стороны | 1200 |
Парацентез 1 барабанной перепонки | 1500 |
Передняя тампонада | 700 |
Пневмомассаж барабанной перепонки, 1 процедура | 500 |
Прижигание ЛОР-органов лекарственными средствами | 800 |
Проба с ватномасляным протезом барабанной перепонки | 300 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 450 |
Промывание аттика лекарственными средствами | 500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи раствором антисептика | 650 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер | 750 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | 900 |
Промывание лакун небных миндалин | 700 |
Промывание пазух методом перемещения жидкости по Проэтцу | 900 |
Промывание полости абсцесса/гематомы р-ром антисептика | 650 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 1300 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с аппликационной анестезией | 1500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с инфильтрационной анестезией | 1700 |
ПХО и ушивание раны ЛОР-органов | 2500 |
Радиоволновая коагуляция грануляций задней стенки глотки | 2500 |
Ревизия паратонзиллярного абсцесса | 1500 |
Риноманометрия передняя активная | 750 |
Репозиция костей носа | 2500 |
Санация околоносовых пазух синус-катетером «ЯМИК» (с одной стороны) | 1500 |
Санация по Проэтцу с вакуумным дренированием | 1000 |
Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств | 400 |
Туалет наружного уха с введением лекарственных средств (с одной стороны) | 500 |
Туалет полости носа | 400 |
Туалет послеоперационной полости уха | 500 |
Туалет уха при мезотимпаните, остром гнойном отите | 500 |
Удаление инородного тела глотки | 1500 |
Удаление инородного тела гортани | 2500 |
Удаление инородного тела носа | 700 |
Удаление инородного тела уха | 900 |
Удаление переднего/ заднего тампона | 200 |
Удаление серной пробки с 1 стороны | 600 |
Эндоларингеальное вливание лекарственных средств | 700 |
Эндоназальная блокада | 1000 |
Эндоскопическая диагностика полости глотки | 750 |
Эндоскопическое исследование полости уха | 750 |
Эндоскопия гортани | 900 |
Эндоскопия полости носа | 750 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | 500 |
Тимпанометрия | 1200 |
Тимпанометрия повторная | 700 |
Обработка миндалин, задней стенки глотки | 400 |
Забор мазка из полости носа, уха, глотки | 395 |
Удаление паппилом глотки радиоволновым методом, без учета стоимости анестезии | 3000 |
Лакунотомия радиохирургическим методом | 2500 |
Вазотомия нижних носовых раковин радиоволновым методом | 5000 |
Прижигание сосудов зоны Киссельбаха при носовом кровотечении радиоволновым методом | 2500 |
Криотерапия миндалин | 3500 |
Криотерапия фолликулов задней стенки глотки | 3500 |
Криотерапия при ронхопатии | 5000 |
Перевязка ЛОР врачом | 900 |
Исследование вестибулярного аппарата | 500 |
Отоакустическая эмиисся-тест | 800 |
Синусоскопия (УЗИ ОНП) | 800 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультация врача-гинеколога, к.м.н. | 1500 |
Первичная консультация гинеколога | 1200 |
Повторная консультация гинеколога | 1000 |
Прием акушера-гинеколога по беременности, первичный, амбулаторный | 1200 |
Прием акушера-гинеколога по беременности, повторный, амбулаторный | 1100 |
Прием акушера-гинеколога профилактический, амбулаторный | 800 |
Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала) | 1500 |
Биопсия влагалища (забор материала) | 800 |
Биопсия кожи и слизистой I категории | 700 |
Биопсия кожи и слизистой II категории | 900 |
Бужирование цервикального канала | 1500 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1500 |
Введение внутриматочной системы Мирена без стоимости спирали | 3000 |
Введение внутриматочной системы Мирена со стоимостью спирали | 15000 |
Введение лекарственных веществ во влагалище (без ст.преп-ов) | 400 |
Введение лекарственных веществ во влагалище (с препаратами ЛПУ) | 700 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы I кат. сложности | 3000 |
Гинекологический массаж | 700 |
Деструкция наботовых кист шейки матки | 900 |
Дренирование гнойной раны НПО | 600 |
Коагуляция шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости гистологического исследования) | 3000 |
Лечение заболеваний шейки матки иммуноглобулином (с учетом стоимости препарата) | 1500 |
Рассечение синехий вульвы пуговчатым зондом | 1800 |
Рассечение синехий вульвы радиоволновым методом | 2700 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 5 недель) | 8000 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 5 недель) с обследованием | 10500 |
Обработка шейки матки и влагалища (1 процедура) | 500 |
Обработка эрозии шейки матки Солковагином | 1250 |
Оформление обменной карты | 500 |
Пункция кисты шейки матки радиоволновым методом | 2500 |
Коагуляция шейки матки радиоволновым методом (без учета стоимости гистологического исследования) | 3000 |
Расширенная видео-кольпоскопия | 1500 |
Тампонада влагалища | 500 |
Тесты функциональной диагностики | 800 |
Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища I кат. сложности | 1200 |
Удаление внутриматочного контрацептива, инородного тела из влагалища II кат. сложности | 2200 |
Удаление кондилом при расположении на вульве и во влагалище радиоволновым методом 1 шт, без учета стоимости гистологического исследования | 2300 |
Полипэктомия цервикального канала радиоволновым методом | 5000 |
Радиоволновая коагуляция очагов эндометриоза шейки матки радиоволновым методом | 3000 |
Консультация по методам контрацепции и планирования | 1500 |
Шиллер тест (йодная проба) | 400 |
Профилактика ЗППП после незащищенного секса (со стоимостью препаратов) | 3600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием врача-уролога первичный | 1500 |
Прием врача-уролога повторный | 1200 |
Блокада семенного канала | 800 |
Бужирование уретры | 1200 |
Внутрикавернозная инъекция (с Каверджектом) | 2000 |
Вправление парафимоза | 1800 |
Диафаноскопия | 00 |
Забор материала на микробиологическое исследование | 395 |
Забор мочи катетером у женщин | 500 |
Замена катетера Пеццера | 1000 |
Инстилляция в уретру | 700 |
Инстилляция мочевого пузыря (со стоимостью препарата) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 800 |
Лечение при андрогенном дефиците «Небидо» | 10000 |
Лечение при андрогенном дефиците отечественными препаратами | 5000 |
Назначение схемы лечения при эректильной дисфункции | 1500 |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 700 |
Пальцевое ректальное исследование | 400 |
Парапростатическая блокада | 800 |
Рассечение уздечки (френулотомия) | 5000 |
Санация уретры (1 инстилляция) | 400 |
Тампонада уретры | 800 |
Удаление инородного тела из урологических органов | 1000 |
Удаление олеогранулемы полового члена | 3000 |
Удаление остроконечных кондилом (более 10 единиц) | 3500 |
Удаление остроконечных кондилом (от 3 до 5 единиц) | 2000 |
Удаление остроконечных кондилом (от 5 до 10 единиц) | 3000 |
Удаление парауретральной кисты | 1400 |
Удаление полипа уретры | 2000 |
Удаление полипа уретры у женщин — I кат. сложности | 2500 |
Урофлуометрия | 1200 |
Электрокоагуляция кондилом половых органов | 1200 |
Экспресс-анализ мочи методом тест-полосок | 390 |
Прием онкомаммолога, к.м.н, первичный | 1500 |
Прием онкомаммолога, к.м.н, повторный | 1200 |
УЗ-исследование молочных желез | 1200 |
ТАБ под УЗ –контролем образований молочных желез | 1500 |
Взятие соскоба с образований кожи соска, выделений из соска на цитологическое исследование | 400 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Прием дерматовенеролога первичный | 1200 |
Прием дерматовенеролога повторный | 1000 |
Прием дерматовенеролога профилактический, амбулаторный | 800 |
Взятие соскоба на микологическое исследование (кожа, ногтевые пластины) | 350 |
Удаление новообразований методом криодеструкции (до 1,0 см) | 1000 |
Удаление новообразований методом криодеструкции (от 1,0 до 2,0 см) | 1300 |
Удаление новообразований методом криодеструкции (от 2,0 до 3,0 см) | 1600 |
Удаление новообразований методом криодеструкции (более 3 см) | 2200 |
Удаление бородавок препаратом «Солкодерм» | 1000 |
Удаление контагиозного моллюска механическим путем (1 элемент) | 500 |
Удаление кондилом радиоволновым методом -1 элемент (без учета стоимости анестезии и гистологического исследования) | 750 |
Удаление кондилом (каждый дополнительный элемент) | 500 |
Удаление доброкачественных образований промежности перианальной области радиоволновым методом- 1 элемент (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 900 |
Удаление доброкачественных образований промежностии перианальной области радиоволновым методом каждый дополнительный элемент (без стоимости анестезии и гистологического исследования) | 700 |
Удаление контагиозного моллюска( паппилом) радиоволновым методом -1 элемент (без учета стоимости анестезии и гистологического исследования) | 700 |
Удаление контагиозного моллюска( паппилом) радиоволновым методом каждый последующий элемент (без учета стоимости анестезии и гистологического исследования) | 600 |
Удаление новообразований на лице радиоволновым методом - 1элемент (до 0,5 см) ,без стоимости анестезии и гистологии | 1800 |
Удаление новообразований на лице радиоволновым методом - каждый дополнительный элемент (до 0,5см), без стоимости анестезии и гистологии | 1000 |
Удаление новообразований на лице радиоволновым методом-каждый последующий элемент (от 0,5 см до 1,0 см), без стоимости анестезии и гистологии | 2300 |
Удаление новообразований на лице радиоволновым методом - каждый дополнительный элемент (от 0,5 до 1,0 см), без стоимости анестезии и гистологии | 1500 |
Удаление новообразований на лице радиоволновым методом - 1 элемент (более 1,0 см), без стоимости анестезии и гистологии | 2700 |
Удаление новообразований на теле радиоволновым методом - 1 элемент (до 0,5 см) ,без стоимости анестезии и гистологии | 1300 |
Удаление новообразований на теле радиоволновым методом- каждый последующий элемент (до 0,5 см ), без стоимости анестезии и гистологии | 600 |
Удаление новообразований на теле радиоволновым методом - 1 элемент (от 0,5 см до 1,0 см), без стоимости анестезии и гистологии | 1800 |
Удаление новообразований на теле радиоволновым методом - каждый последующий элемент (от 0,5 см до 1,0 см), без стоимости анестезии и гистологии | 1000 |
Удаление новообразований на теле радиоволновым методом - 1 элемент (более 1,0 см), без стоимости анестезии и гистологии | 2000 |
Удаление новообразований на теле радиоволновым методом - каждый последующий элемент (более 1,0 см), без стоимости анестезии и гистологии | 1100 |
Дерматоскопия одного элемента | 500 |
Дерматоскопия до 5 элементов в одной анатомической области | 2250 |
Дерматоскопия свыше 5 элементов в одной анатомической области | 4500 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Первичный прием врача-хирурга | 1200 |
Повторный прием врача-хирурга | 800 |
Прием хирурга профилактический, амбулаторный | 1000 |
Профилактический осмотр хирурга детей до 1 года | 600 |
Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) | 2000 |
Иссечение подкожных образований со швами | 3000 |
Наложение асептической повязки | 300 |
Наложение косметического шва | 1500 |
Наложение лекарственной повязки | 500 |
